Size Overview
Women Size Guide| International | SA Size | UK | Europe | US |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 6 | 34 | 2 |
| XS | 8 | 8 | 36 | 4 |
| S | 10 | 10 | 38 | 6 |
| M | 12 | 12 | 40 | 8 |
| L | 14 | 14 | 42 | 10 |
| XL | 16 | 16 | 44 | 12 |
| XXL | 18 | 18 | 46 | 14 |
Size Overview
Tops, Outerwear & Shirts| International | SA Size | Bust cm | Hips cm | Waist cm |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 79-81 | 89-91 | 61-63 |
| XS | 8 | 84-86 | 94-96 | 66-68 |
| S | 10 | 89-91 | 99-101 | 71-73 |
| M | 12 | 94-96 | 104-106 | 76-78 |
| L | 14 | 99-101 | 109-111 | 81-83 |
| XL | 16 | 104-106 | 114-116 | 86-88 |
Size Overview
Trousers & Skirts
| International | SA Size | Waist cm | Hips cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 61-63 | 89-91 |
| XS | 8 | 66-68 | 94-96 |
| S | 10 | 71-73 | 99-101 |
| M | 12 | 76-78 | 104-106 |
| L | 14 | 81-83 | 109-111 |
| XL | 16 | 86-88 | 114-116 |

